HTMLにおける色の値
スポンサード リンク
色は、RGB(RED、GREEN、BLUE)の組み合わせによって表示されます。
色の値
色は、RGBの組み合わせによる16進数の記法を使用して定義されます。1つの光源に与えられる最低の値は0(#00)、最高の値は255(#FF)です。
赤(RED)の光源を消す
赤(RED)の光源を完全に消したときの、緑(GREEN)と青(BLUE)による65536通りの組み合わせの実験です。
| 赤(RED)の値: #00 |
|---|
以下の垂直方向の数は緑(GREEN)の値、水平方向の値は青(BLUE)の値です。
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | FF | |
| 00 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||
| A0 | |||||||||||||||||
| A8 | |||||||||||||||||
| B0 | |||||||||||||||||
| B8 | |||||||||||||||||
| C0 | |||||||||||||||||
| C8 | |||||||||||||||||
| D0 | |||||||||||||||||
| D8 | |||||||||||||||||
| E0 | |||||||||||||||||
| E8 | |||||||||||||||||
| F0 | |||||||||||||||||
| F8 | |||||||||||||||||
| FF |
赤(RED)の光源を最大にする
赤(RED)の光源を最大の値にしたときの、緑(GREEN)と青(BLUE)による65536通りの組み合わせの実験です。
| 赤(RED)の値: #FF |
|---|
以下の垂直方向の数は緑(GREEN)の値、水平方向の値は青(BLUE)の値です。
| 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | FF | |
| 00 | |||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||
| A0 | |||||||||||||||||
| A8 | |||||||||||||||||
| B0 | |||||||||||||||||
| B8 | |||||||||||||||||
| C0 | |||||||||||||||||
| C8 | |||||||||||||||||
| D0 | |||||||||||||||||
| D8 | |||||||||||||||||
| E0 | |||||||||||||||||
| E8 | |||||||||||||||||
| F0 | |||||||||||||||||
| F8 | |||||||||||||||||
| FF |
1600万もの異なる色
RGBのそれぞれの値を、0から255まで組み合わせた場合、(256×256×256)合計1600万を越える異なる色を与えます。
現代のほとんどのモニタは、少なくとも16384の異なる色を表示することができます。
以下に、緑(GREEN)と青(BLUE)の値を0に保ったまま、赤(RED)の値を0から255まで変化させた結果を示します。
| 色の結果 | 16進数 | RGB |
|---|---|---|
| #000000 | rgb(0,0,0) | |
| #080000 | rgb(8,0,0) | |
| #100000 | rgb(16,0,0) | |
| #180000 | rgb(24,0,0) | |
| #200000 | rgb(32,0,0) | |
| #280000 | rgb(40,0,0) | |
| #300000 | rgb(48,0,0) | |
| #380000 | rgb(56,0,0) | |
| #400000 | rgb(64,0,0) | |
| #480000 | rgb(72,0,0) | |
| #500000 | rgb(80,0,0) | |
| #580000 | rgb(88,0,0) | |
| #600000 | rgb(96,0,0) | |
| #680000 | rgb(104,0,0) | |
| #700000 | rgb(112,0,0) | |
| #780000 | rgb(120,0,0) | |
| #800000 | rgb(128,0,0) | |
| #880000 | rgb(136,0,0) | |
| #900000 | rgb(144,0,0) | |
| #980000 | rgb(152,0,0) | |
| #A00000 | rgb(160,0,0) | |
| #A80000 | rgb(168,0,0) | |
| #B00000 | rgb(176,0,0) | |
| #B80000 | rgb(184,0,0) | |
| #C00000 | rgb(192,0,0) | |
| #C80000 | rgb(200,0,0) | |
| #D00000 | rgb(208,0,0) | |
| #D80000 | rgb(216,0,0) | |
| #E00000 | rgb(224,0,0) | |
| #E80000 | rgb(232,0,0) | |
| #F00000 | rgb(240,0,0) | |
| #F80000 | rgb(248,0,0) | |
| #FF0000 | rgb(255,0,0) |
グレーの色合い
グレーの色は、RGBのすべての値を等しくすることで表示されます。正しいグレーの色を選択することを容易にするために、以下のような表を作成しました。
| rgb(0,0,0) | #000000 | |
| rgb(8,8,8) | #080808 | |
| rgb(16,16,16) | #101010 | |
| rgb(24,24,24) | #181818 | |
| rgb(32,32,32) | #202020 | |
| rgb(40,40,40) | #282828 | |
| rgb(48,48,48) | #303030 | |
| rgb(56,56,56) | #383838 | |
| rgb(64,64,64) | #404040 | |
| rgb(72,72,72) | #484848 | |
| rgb(80,80,80) | #505050 | |
| rgb(88,88,88) | #585858 | |
| rgb(96,96,96) | #606060 | |
| rgb(104,104,104) | #686868 | |
| rgb(112,112,112) | #707070 | |
| rgb(120,120,120) | #787878 | |
| rgb(128,128,128) | #808080 | |
| rgb(136,136,136) | #888888 | |
| rgb(144,144,144) | #909090 | |
| rgb(152,152,152) | #989898 | |
| rgb(160,160,160) | #A0A0A0 | |
| rgb(168,168,168) | #A8A8A8 | |
| rgb(176,176,176) | #B0B0B0 | |
| rgb(184,184,184) | #B8B8B8 | |
| rgb(192,192,192) | #C0C0C0 | |
| rgb(200,200,200) | #C8C8C8 | |
| rgb(208,208,208) | #D0D0D0 | |
| rgb(216,216,216) | #D8D8D8 | |
| rgb(224,224,224) | #E0E0E0 | |
| rgb(232,232,232) | #E8E8E8 | |
| rgb(240,240,240) | #F0F0F0 | |
| rgb(248,248,248) | #F8F8F8 | |
| rgb(255,255,255) | #FFFFFF |
スポンサード リンク