HTTPメッセージリファレンス
ブラウザがWebサーバーに何らかのリクエストをする時に、エラーが生じるかもしれません。
以下は、ブラウザに返されるHTTPステータスメッセージの表です。
HTTPステータス100番台:情報
| メッセージ | 説明 |
| 100 Continue | リクエストの一部だけがサーバーによって受け取られたことを示します。しかし、リクエストが拒絶されていない限り、クライアントはリクエストを継続するべきです。 |
| 101 Switching Protocols | サーバーがプロトコルを切り替えたことを示します。 |
HTTPステータス200番台:成功
| メッセージ | 説明 |
| 200 OK | リクエストが受け入れられたことを示します。 |
| 201 Created | リクエストが完了し、新しいリソースが作成されることを示します。 |
| 202 Accepted | リクエストは処理のために受理されが、処理は完全ではないことを示します。 |
| 203 Non-authoritative Information | |
| 204 No Content | |
| 205 Reset Content | |
| 206 Partial Content | |
HTTPステータス300番台:リダイレクト
| メッセージ | 説明 |
| 300 Multiple Choices | リンクのリスト。ユーザーはリンクを選択し、リンク先へ行くことができます。最大5アドレスまで。 |
| 301 Moved Permanently | リクエストされたページが、新しいURLに移ったことを示します。 |
| 302 Found | リクエストされたページが、一時的に新しいURLに移ったことを示します。 |
| 303 See Other | リクエストされたページが、異なるURL下で見つけることができることを示します。 |
| 304 Not Modified | |
| 305 Use Proxy | |
| 306 Unused | 旧バージョン中で使用されていましたが、現在では使用されていません。 |
| 307 Temporary Redirect | リクエストされたページが、一時的に新しいURLに移ったことを示します。 |
HTTPステータス400番台:クライアントエラー
| メッセージ | 説明 |
| 400 Bad Request | サーバーがリクエストを理解しなかったことを示します。 |
| 401 Unauthorized | リクエストされたページには、ユーザー名とパスワードを必要とすることを示します。 |
| 402 Payment Required | |
| 403 Forbidden | リクエストされたページへのアクセスが禁止されていることを示します。 |
| 404 Not Found | サーバーがリクエストされたページを見つけることができなかったことを示します。 |
| 405 Method Not Allowed | リクエストで指定された方法が許可されないことを示します。 |
| 406 Not Acceptable | サーバーが、単にクライアントによって受理されないレスポンスを生成することができることを示します。 |
| 407 Proxy Authentication Required | |
| 408 Request Timeout | サーバーへのリクエストがタイムアウトしたことを示します。 |
| 409 Conflict | 矛盾が発生したため、リクエストが受理できなかったことを示します。 |
| 410 Gone | リクエストされたページが、もはや利用可能でないことを示します。 |
| 411 Length Required | ”Content-Length”が定義されていないことを示します。サーバーは、”Content-Length”のないリクエストを受け入れません。 |
| 412 Precondition Failed | |
| 413 Request Entity Too Large | リクエストが大きすぎるので、サーバーがリクエストを拒否したことを示します。 |
| 414 Request-url Too Long | URLが長すぎるので、サーバーがリクエストを拒否したことを示します。 |
| 415 Unsupported Media Type | メディアタイプがサポートされていないので、サーバーがリクエストを拒否したことを示します。 |
| 416 | |
| 417 Expectation Failed | |
HTTPステータス500番台:サーバーエラー
| メッセージ | 説明 |
| 500 Internal Server Error | サーバーに予期しないエラーが発生したため、リクエストが完了できなかったことを示します。 |
| 501 Not Implemented | サーバーが要求された機能をサポートしていないため、リクエストが完了できなかったことを示します。 |
| 502 Bad Gateway | アップストリームサーバーから無効な応答を受け取ったため、リクエストが完了できなかったことを示します。 |
| 503 Service Unavailable | サーバーが高負荷状態にあるかダウンしているため、リクエストが完了できなかったことを示します。 |
| 504 Gateway Timeout | ゲートウェイがタイムアウトしたことを示します。 |
| 505 HTTP Version Not Supported | サーバーが、HTTPプロトコルのバージョンをサポートしないことを示します。 |
スポンサード リンク